| Brand | Year | Type | Points | Price | Tasting Notes | Winery | Comments |
| Tanajara | 2005 | Red | 96 | 20 | Mineral, sulphurous, Unpredictable, Vijariego negro, Vulcanic | Bodega Tanajara | |
| Régoa | 2008 | Red | 92 | 9 | Amandi, easy drinking, Fruity, Mencía, Mineral, Well-Balanced | Régoa | 1 |
| Pombal do Vesuvio | 2007 | Red | 97 | 14 | Matured Red Fruits, Mineral, Touriga Nacional | Quinta do Vesuvio | |
| Obra | 2007 | Red | 90 | 8 | Mineral, Tasty, Tempranillo | J C Conde | |
| Quinta do Quatro Ventos | 2006 | Red | 93 | 13 | Fruity, Mineral, Spicy, Tinta Roriz | Caves Aliança | 1 |
| Allende | 2005 | Red | 94 | 15 | Black Fruits, Mineral, Tempranillo | Finca Allende | |
| Lagar do Cigur Barrica | 2007 | Red | 95 | Intense, Mencía, Mineral, Toasted | Adega Melillas | ||
| Lagar do Cigur | 2008 | Red | 92 | Fruity, Mencía, Mineral, Well-Balanced | Adega Melillas | ||
| Ventura | 2008 | Red | 93 | Mencía, Mineral, Structured | Adega da Pinguela | 1 | |
| Alan de Val Pedrazais Barrica | 2007 | Red | 94 | Mencía, Mineral, Structured | Adega Alan | 1 | |
| Valdesil | 2007 | White | 94 | Complex, Godello, Mineral, Smoke | Valdesil | 1 | |
| As Sortes | 2007 | White | 94 | Complex, Godello, Mineral, Toasted | As Sortes | 1 | |
| Viña Somoza sobre Lías | 2008 | White | 93 | Godello, Mineral, Smoke | Viña Somoza | ||
| Dominio de Valpedusa Cabernet Sauvignon | 2003 | Red | 89 | 25 | Cabernet Sauvignon, Mineral | Pagos de Familia. Marqués de Griñón | |
| Po de Poeira | 2006 | Red | 94 | 15 | Freshness, Mineral, Tasty | Poeira | |
| A Torna dos Pasás Escolma | 2005 | Red | 94 | 15 | Atlantic, Brancellao, Caíño, Fresh, Mineral | Luis Anxo Rodriguez | |
| Algueira Pizarra | 2006 | Red | 99 | 50 | Complex, Fruity, Long notes, Mencía, Mineral | Adega Algueira | |
| Tilenus Pieros | 2002 | Red | 95 | 70 | Complex, Mencía, Mineral, Wood | Bodegas Estefanía | |
| Augustus Cabernet-Merlot | 2006 | Red | 91 | 8 | Astringent, Cocoa, Mineral, Spicy | Celler Augustus Forum | |
| Valduero Unacepa | 2005 | Red | 95 | 20 | Blac Matured Fruits, Mineral, Tempranillo | Bodegas Valduero | |
| Altos de Losada | 2005 | Red | 95 | 20 | Clay, Complex, Mencía, Mineral, Red Mature Fruits | Losada Vinos de Finca |


