| Brand | Year | Type | Points | Price | Tasting Notes | Winery | Comments |
| Atalaya | 2007 | Red | 91 | 9 | Garnacha, Monastrell, Red Fruits | Bodegas Atalaya Almansa | |
| Gran Feudo Viñas Viejas | 2004 | Red | 90 | 15 | Garnacha, soft and long, Tempranillo | Bodegas Julián Chivite | |
| A Coroa Ladeira Vella | 2005 | Red | 93 | 13 | Fresh, Garnacha, Red Matured Fruits, Structured | Adegas A Coroa | |
| Clos Gebrat | 2006 | Red | 87 | 8 | Garnacha, Red Fruits | Vinícola del Priorat | |
| Ino dolç | 2007 | Dessert | 84 | Garnacha, Strong | Masía Serra | ||
| Vi de Panses dels Aspres | 2004 | Dessert | 88 | Anissette, Equilibrated, Garnacha, Honey | Vinyes dels Aspres | ||
| És Poma | 2007 | Dessert | 88 | Apple, Garnacha, Light | |||
| Bàrbara Forés Coma d’En Pou | 2000 | Red | 96 | 20 | Cabernet Sauvignon, Elegant, Finesse, Garnacha, Syrah | Celler Bàrbara Forés | |
| Mas Igneus Fa 206 | 2003 | Red | 95 | 15 | Balsamic, Cariñena, Garnacha, Mineral | Mas Igneus | |
| Atecca Armas | 2006 | Red | 96 | 45 | Garnacha, Long notes, Mineral, Slate, Spicy | Bodegas Atteca | |
| Garnacha de Fuego | 2007 | Red | 92 | 6 | easy drinking, Garnacha, Red Fruit, Sweet Tooth | Bodegas Atteca |


