| Brand | Year | Type | Points | Price | Tasting Notes | Winery | Comments |
| Aurus | 2005 | Red | 98 | 120 | Black Fruits, Cedar, soft and long, Tempranillo | Finca Allende | |
| Allende | 2005 | Red | 94 | 15 | Black Fruits, Mineral, Tempranillo | Finca Allende | |
| Rafael Cambra Uno | 2005 | Red | 89 | 15 | Black Fruits, Integration, Monastrell | Rafael Cambra | |
| Avan Concentración | 2003 | Red | 95 | 24 | Black Fruits, Delicious, Long, Tempranillo | Bodegas y Viñedos Juan Manuel Burgos | 1 |
| Casa Balaguer | 2006 | Red | 93 | 11 | Black Fruits, Deep, Fresh, Monastrell, Toasted | Bodegas Bernabé Navarro | |
| Finca Quietud | 2004 | Red | 95 | 17 | Black Fruits, Deep, Tinta de Toro | Quinta Quietud |


