| Brand | Year | Type | Score | Price | Tasting Notes | Winery | Comments |
| Pazo Tizón | 2008 | Red | 86 | 12 | Grenache | Pazo Tizón | |
| Dos Hectáreas | 2007 | White | 88 | 11 | Apple, Treixadura | Adega Dos Hectáreas S.L. | 1 |
| A Torna dos Pasás Escolma | 2005 | Red | 94 | 15 | Atlantic, Brancellao, Caíño, Fresh, Mineral | Luis Anxo Rodriguez | |
| Antonio Montero | 2008 | White | 92 | 10 | Treixadura | Antonio Montero | |
| Elisa Collarte Barrica | 2007 | Red | 87 | 12 | Mencía, Wood | Elisa Collarte | |
| Colección Costeira | 2007 | White | 93 | 10 | Complex, Greasy, Treixadura | Vitivinícola do Ribeiro | |
| San Clodio | 2006 | White | 75 | 12 | Acid, Light, Treixadura | San Clodio |


