| Brand | Year | Type | Score | Price | Tasting Notes | Winery | Comments |
| Régoa TN | 2008 | Red | 91 | Amandi, Fruity, Mencía, Oak, Red Fruits, Vanilla | Régoa | 1 | |
| Régoa | 2008 | Red | 92 | 9 | Amandi, easy drinking, Fruity, Mencía, Mineral, Well-Balanced | Régoa | 1 |
| Alma Larga | 2006 | White | 93 | Complex, Creamy, Godello, Round, White Fruits | Pena das Donas | 1 | |
| Régoa | 2007 | Red | 87 | Acid, Fresh, Fruity, Mencía, Oak | Régoa C.B. | 1 | |
| LaPola | 2005 | White | 86 | 15 | Godello, Oak | Dominio do Bibei | |
| Algueira Pizarra | 2006 | Red | 99 | 50 | Complex, Fruity, Long notes, Mencía, Mineral | Adega Algueira | |
| Diego de Lemos Barrica | 2006 | Red | 86 | 10 | Fruity, Mencía, Wood | Bodega Diego de Lemos | |
| Don Bernardino Barrica | 2007 | Red | 85 | 10 | Mencía, Soft, Wood | Bodegas Don Bernardino | |
| Lalama | 2005 | Red | 92 | 20 | Balanced, Freshness, Mencía, Red Fruit, Toasted | Dominio do Bibei | |
| Abadía da Cova Barrica | 2006 | Red | 93 | 12 | easy drinking, Flowers, Mencía, Red Fruits | Adegas Moure | |
| Algueira Godello | 2005 | White | 93 | 16 | Balanced, Godello, Oak, Toasted | Adega Algueira | |
| Casa Moreiras | 2006 | Red | 87 | 8 | Mencía, Red Fruits | Casa Moreiras | |
| Guímaro Barrica | 2005 | Red | 79 | 18 | Mencía | Bodegas Guímaro |


