| Brand | Year | Type | Points | Price | Tasting Notes | Winery | Comments |
| Viñas del Vero | 2009 | Red | 88 | 10 | Cabernet Sauvignon, Merlot | Viñas del Vero | |
| Coronado | 2005 | Red | 88 | 15 | Cabernet Sauvignon, Tempranillo | Finca Coronado | |
| 12 Voltios | 2007 | Red | 94 | 14 | Cabernet Sauvignon, Callet, Complex, Hot, Matured Cherries, Persistent, Tanines | 4 Kilos | 1 |
| Marqués de Valdueza | 2006 | Red | 94 | 14 | Astringent, Cabernet Sauvignon, Sweet Tooth, Syrah | Marqués de Valdueza | |
| Dominio de Valpedusa Cabernet Sauvignon | 2003 | Red | 89 | 25 | Cabernet Sauvignon, Mineral | Pagos de Familia. Marqués de Griñón | |
| Mas Vilella | 2003 | Red | 93 | 21 | Blac Matured Fruits, Cabernet Sauvignon, Deep, Tanines | Jané Ventura | |
| Pago del Vicario Penta | 2005 | White | 84 | 7 | Cabernet Sauvignon, Tempranillo | Pago del Vicario | |
| Bàrbara Forés Coma d’En Pou | 2000 | Red | 96 | 20 | Cabernet Sauvignon, Elegant, Finesse, Garnacha, Syrah | Celler Bàrbara Forés | |
| Fontal Crianza | 2005 | Red | 93 | 4,80 | Cabernet Sauvignon, Complex, Mint, Tempranillo, Vanilla | Bodegas Fontana | 1 |
| Habla nº5 | 2006 | Red | 91 | 40 | Balsamic, Cabernet Sauvignon, Round, Structured, Tempranillo | Bodegas Habla | |
| Habla nº1 | 2005 | Red | 85 | 40 | Astringent, Cabernet Sauvignon, Mint, Smoke | Bodegas Habla | |
| El Nido | 2006 | Red | 97 | 100 | Cabernet Sauvignon, Candied Fruits, Intense, Monastrell | Bodegas El Nido | 1 |


