| Brand | Year | Type | Points | Price | Tasting Notes | Winery | Comments |
| Carracedo | 2006 | Red | 93 | 20 | Complex, Mencía, Strong | Bodega del Abad | |
| Quinta da Peza | 2009 | Red | 92 | 5 | easy drinking, Mencía, Tasty | Quinta da Peza | |
| Priscilius | 2009 | Red | 90 | easy drinking, Fruity, Mencía | Adega Lobeiras | ||
| Señorío de Rubiós Mencía | 2009 | Red | 88 | Mencía | Bodegas Cotorredondo | ||
| Señorío de Rubiós Tinto Condado | 2009 | Red | 88 | Brancellao, easy drinking, Espadeiro, Fruity, Mencía, Sousón, Traditional | Bodegas Cotorredondo | ||
| Santorum | 2007 | Red | 89 | 10 | Grenache, Mencía | Val de Iurres | |
| Régoa TN | 2008 | Red | 91 | Amandi, Fruity, Mencía, Oak, Red Fruits, Vanilla | Régoa | 1 | |
| Régoa | 2008 | Red | 92 | 9 | Amandi, easy drinking, Fruity, Mencía, Mineral, Well-Balanced | Régoa | 1 |
| Crego e Monaguillo | 2008 | Red | 86 | 8 | Mencía | Crego e Monaguillo | |
| Marta Cibelina | 2007 | Red | 87 | Mencía | Bodegas El Linze | ||
| Alanda | 2007 | Red | 91 | 8 | Balsamic, Finesse, Mencía | Quinta da Muradella | |
| Lagar do Cigur Barrica | 2007 | Red | 95 | Intense, Mencía, Mineral, Toasted | Adega Melillas | ||
| Lagar do Cigur | 2008 | Red | 92 | Fruity, Mencía, Mineral, Well-Balanced | Adega Melillas | ||
| Ventura | 2008 | Red | 93 | Mencía, Mineral, Structured | Adega da Pinguela | 1 | |
| Pagos de Galir Crianza | 2006 | Red | 92 | Mencía, Oak | Bodegas Virxen de Galir | ||
| Pagos de Galir | 2008 | Red | 91 | Mencía, Oak | Bodega Virxen de Galir | ||
| Cepedo | 2008 | Red | 87 | Mencía | Adega Alan | ||
| Alan de Val Pedrazais Barrica | 2007 | Red | 94 | Mencía, Mineral, Structured | Adega Alan | 1 | |
| Alan de Val | 2008 | Red | 91 | Mencía | Adega Alan | ||
| Régoa | 2007 | Red | 87 | Acid, Fresh, Fruity, Mencía, Oak | Régoa C.B. | 1 | |
| Gorvia Quinta da Muradella | 2005 | Red | 96 | 30 | Balsamic, Blac Matured Fruits, Mencía, strawberry | J. L. Mateo García | |
| Algueira Pizarra | 2006 | Red | 99 | 50 | Complex, Fruity, Long notes, Mencía, Mineral | Adega Algueira | |
| Castillo de Ulver | 2006 | Red | 91 | 15 | Mencía, Tempranillo | Bodegas Estefanía | |
| Tilenus Pieros | 2002 | Red | 95 | 70 | Complex, Mencía, Mineral, Wood | Bodegas Estefanía | |
| Tilenus Crianza | 2006 | Red | 92 | 14 | Long notes, Mencía, Red Fruits | Bodegas Estefanía | |
| Diego de Lemos Barrica | 2006 | Red | 86 | 10 | Fruity, Mencía, Wood | Bodega Diego de Lemos | |
| Don Bernardino Barrica | 2007 | Red | 85 | 10 | Mencía, Soft, Wood | Bodegas Don Bernardino | |
| Lalama | 2005 | Red | 92 | 20 | Balanced, Freshness, Mencía, Red Fruit, Toasted | Dominio do Bibei | |
| Elisa Collarte Barrica | 2007 | Red | 87 | 12 | Mencía, Wood | Elisa Collarte | |
| Mengoba | 2007 | Red | 92 | 11 | easy drinking, Freshness, Mencía, Red Fruits | Bodegas Mengoba | |
| Lagar do Cigur Barrica | 2006 | Red | 90 | 9 | Fruity, Mencía, Toasted | Adegas Melillas | |
| Abadía da Cova Barrica | 2006 | Red | 93 | 12 | easy drinking, Flowers, Mencía, Red Fruits | Adegas Moure | |
| Altos de Losada | 2005 | Red | 95 | 20 | Clay, Complex, Mencía, Mineral, Red Mature Fruits | Losada Vinos de Finca | |
| Casa Moreiras | 2006 | Red | 87 | 8 | Mencía, Red Fruits | Casa Moreiras | |
| Pagos del Galir Selección Rosa Rivero | 2005 | Red | 89 | 12 | Mencía, Oak, Soft | Virxen de Galir | |
| Pitaccum | 2005 | Red | 84 | 10 | Mencía, Oak | Bodegas Pittacum | 1 |
| Guímaro Barrica | 2005 | Red | 79 | 18 | Mencía | Bodegas Guímaro | |
| Pétalos del Bierzo | 2007 | Red | 93 | 12 | Dark Fruit, Fresh, Mencía, Wide | Descendientes de J. Palacios | 1 |


