| Brand | Year | Type | Score | Price | Tasting Notes | Winery | Comments |
| Spanish White Guerrilla Albariño | 2009 | White | 85 | 10 | Albariño | Castillo de Maetierra | |
| Spanish White Guerrilla Gewürztraminer | 2009 | White | 88 | 10 | Gewürztraminer | Castillo de Maetierra | |
| Spanish White Guerrilla Sauvignon Blan | 2009 | White | 86 | 10 | Sauvignon Blanc | Castillo de Maetierra | |
| Dionisos | 2009 | White | 85 | 5 | Macabeo | Dionisos | |
| Palacio de Bornos | 2009 | White | 91 | 10 | Charming, Oaky, Verdejo | Palacio de Bornos | |
| A Coroa | 2009 | White | 93 | 10 | Fresh Apple, Godello | Adega A Coroa | |
| Mar de Envero | 2008 | White | 92 | 9 | Albariño, Low acidity, Stone Fruits, White herbs | ||
| Viña de Martín Os Pasás | 2008 | White | 94 | 9 | Treixadura | Luis A. Rodríguez Vázquez | |
| María Bargiela | 2007 | White | 88 | 7 | Acid, Albariño, Condado, Lime | Bodega Benjamín Míguez Noval | |
| Quinta do Buble | 2007 | White | 92 | 9 | Equilibrated, Godello, White Flowers | Quinta do Buble | |
| Alba Martín | 2008 | White | 91 | 8 | Albariño, Citrics, Minerality, Structured, Well-Balanced | Martín Códax | 1 |
| Anxo Martín | 2008 | White | 88 | 8 | Albariño, Aromatic, Peach | Martín Códax | 1 |
| Mara Martín | 2008 | White | 87 | 8 | Godello, Lees | Martín Códax | 1 |
| Finca Garabato Cepas Vellas | 2007 | White | 97 | 12 | Complex, Lees, White Flowers | Bodegas Vilarvín | 1 |
| Alma Larga | 2006 | White | 93 | Complex, Creamy, Godello, Round, White Fruits | Pena das Donas | 1 | |
| Quinta do Crasto | 2007 | White | 88 | 9 | Fruity | Quinta do Crasto | |
| Allende Blanco | 2007 | White | 90 | 10 | Malvasía, Oak, Toasted, Viura | Finca Allende | |
| Quinta da Peza | 2008 | White | 92 | Godello, Structured, Well-Balanced | Adega Quinta da Peza | ||
| Viña Corzo | 2008 | White | 87 | Godello | Bodega Viña Corzo | ||
| Pezas da Portela | 2005 | White | 95 | Godello, Long, Smoke, White Matured Fruits | Valdesil | 1 | |
| Pezas da Portela | 2006 | White | 96 | Complex, Godello, Long, Smoke, Toasted | Valdesil | ||
| Valdesil | 2007 | White | 94 | Complex, Godello, Mineral, Smoke | Valdesil | 1 | |
| Viña de Fornos | 2008 | White | 91 | Apple, Godello, Structured | Germán Rodríguez Salgado | ||
| Lagar do Cigur | 2008 | White | 89 | Godello | Adega Melillas | ||
| A Coroa | 2008 | White | 90 | Godello, Structured | A Coroa | ||
| Ruchel Barrica | 2006 | White | 89 | Godello, Honey, Oak | Vinos Ruchel | ||
| Gran Ruchel | 2008 | White | 90 | Godello, Lees | Bodegas Ruchel | ||
| Ruchel | 2008 | White | 86 | Godello | Bodegas Ruchel | ||
| Godeval Cepas Vellas | 2008 | White | 91 | Finesse, Godello, White Fruits | Godeval | ||
| Godeval | 2008 | White | 89 | Godello | Godeval | ||
| As Sortes | 2007 | White | 94 | Complex, Godello, Mineral, Toasted | As Sortes | 1 | |
| Viña Somoza Barrica | 2006 | White | 94 | Freshness, Godello, Toasted, White Matured Fruits, Wood | Viña Somoza | ||
| Viña Somoza sobre Lías | 2008 | White | 93 | Godello, Mineral, Smoke | Viña Somoza | ||
| Viñaredo | 2008 | White | 87 | Godello | Adegas Santa Marta | ||
| Viña Abad | 2008 | White | 93 | Expression, Godello, Structured | Coop. Jesús Nazareno | 1 | |
| Erebo | 2008 | White | 90 | Godello | Carballal | ||
| Pingadelo | 2008 | White | 92 | Defined, Fresh Apple, Godello | Coop. Virxe das Viñas | ||
| Pagos de Galir Barrica | 2007 | White | 94 | Godello, Nuts and Dried, Oak, Toasted | Bodegas Virxen de Galir | ||
| Pagos de Galir Lías | 2008 | White | 91 | Godello | Pagos de Galir | ||
| Joaquín Rebolledo | 2008 | White | 90 | Godello | Joaquín Rebolledo | ||
| Casal Novo | 2008 | White | 92 | 8 | Godello, Structured | Casal Novo | |
| Arume | 2008 | White | 85 | Godello | Coop. Sta. María dos Remedios | ||
| Libalis | 2008 | White | 93 | 6 | Acid, Fruity, Long, Moscatel, Peach | Castillo de Maetierra - Vintae | 1 |
| Dry Libalis | 2008 | White | 92 | Creamy, Dry, Modern, Moscatel, White herbs | Castillo de Maetierra - Vintae | 1 | |
| Gran Feudo Chardonnay | 2008 | White | 91 | 5 | Chardonnay, Fresh, Fruity | Bodegas Julián Chivite | |
| Albret Chardonnay | 2008 | White | 95 | 7 | Chardonnay, Complex, Finesse, Lees, Oak | Finca Albret | 1 |
| Viña Tondonia Blanco Reserva | 1990 | White | 91 | 17 | Amber, Consistent, Golden, Low-Fruited, Viura | Bodegas López de Heredia Viña Tondonia | |
| Dos Hectáreas | 2007 | White | 88 | 11 | Apple, Treixadura | Adega Dos Hectáreas S.L. | 1 |
| Leirana A Escusa | 2008 | White | 96 | 16 | Acid, Albariño, Envolvent, Minerality | Leirana | 1 |
| Abel Mendoza | 2005 | White | 93 | 15 | Integration, Malvasía, Oak, Toasted | Bodega Abel Mendoza Monge | |
| O Carballal Castes | 2006 | White | 92 | 9 | Aged, Albariño, Old Apples | Hermanos Vázquez Abal | |
| Quinta do Boição Vinhas Velhas | 2006 | White | 90 | 15 | Low acidity, Round | Quinta do Boição | |
| Quinta do Boição Arinto Escolha | 2007 | White | 86 | 7 | Dry, Oak | Quinta do Boição | |
| LaPola | 2005 | White | 86 | 15 | Godello, Oak | Dominio do Bibei | |
| Antonio Montero | 2008 | White | 92 | 10 | Treixadura | Antonio Montero | |
| Louro do Bolo | 2008 | White | 92 | 14 | Complex, Elegant, Godello, Oak | Rafael Palacios | |
| Godeval Cepas Vellas | 2007 | White | 91 | 17 | Acid, Bread, Godello, Lees | Bodegas Godeval | |
| Ladairo Barrica | 2005 | White | 95 | 12 | Fennel, Oak, Structured, Treixadura, White Fruits | Ladairo | |
| Selección Especial Castro Valdés Sin Palabras | 2007 | White | 93 | 14 | Albariño, Creamy, soft and long, White Fruits | Bodegas Castro Brei | |
| Ossian | 2006 | White | 95 | 20 | Oak, Persistent, Verdejo | Ossian | |
| Do Ferreiro Cepas Vellas | 2007 | White | 90 | 20 | Albariño, Citrus, Fennel, White herbs | Bodegas Gerardo Méndez | |
| Pago del Vicario Penta | 2005 | White | 84 | 7 | Cabernet Sauvignon, Tempranillo | Pago del Vicario | |
| Gran Bazán Ambar | 2004 | White | 91 | 15 | Apple, Golden | Agro de Bazán | |
| Algueira Godello | 2005 | White | 93 | 16 | Balanced, Godello, Oak, Toasted | Adega Algueira | |
| Torre La Moreira | 2007 | White | 86 | 8 | Albariño | Bodegas Marqués de Vizhoja | |
| Lagar de Pintos | 2007 | White | 93 | 9 | Albariño, Citrus, Freshness, soft and long | Bodegas Lagar de Pintos | |
| Benito Santos | 2005 | White | 90 | -- | Acid, Albariño | Sucesores de Benito Santos | |
| Albariño Valtea | 2007 | White | 91 | 10 | Albariño, Citrus | Bodegas Vilarvín | |
| Madai | 2007 | White | 96 | 13 | easy drinking, fresh herbs, Godello, Lees, soft and long | Bodegas Madai | |
| Care Chardonnay | 2007 | White | 91 | 8 | Acid, Chardonnay, Freshness, Persistence | Bodegas Añadas | |
| Colección Costeira | 2007 | White | 93 | 10 | Complex, Greasy, Treixadura | Vitivinícola do Ribeiro | |
| San Clodio | 2006 | White | 75 | 12 | Acid, Light, Treixadura | San Clodio | |
| Contra a Parede | 2004 | White | 94 | 16 | Aged, Albariño, Concentration, Golden, Long notes | Eidos | 1 |


