| Brand | Year | Type | Score | Price | Tasting Notes | Winery | Comments |
| Chivite Vendimia Tardía | 2006 | Dessert | 90 | 16 | Equilibrated, Moscatel, White Matured Fruits | Bodegas Julián Chivite | |
| Finca Antigua Moscatel naturalmente dulce | 2008 | Dessert | 90 | 10 | Acid, Fresh, Honey, Moscatel | Familia Martínez Bujanda | |
| Tintoralba dulce | 2007 | Dessert | 89 | 15 | cassis, Garnacha Tintorera, Light, Spicy | Bodega Tintoralba | 1 |
| Ino dolç | 2007 | Dessert | 84 | Garnacha, Strong | Masía Serra | ||
| Vi de Panses dels Aspres | 2004 | Dessert | 88 | Anissette, Equilibrated, Garnacha, Honey | Vinyes dels Aspres | ||
| Sols | 2006 | Dessert | 83 | Grenache, Quince, Raisin | |||
| És Poma | 2007 | Dessert | 88 | Apple, Garnacha, Light | |||
| Vi de Gel Gewürztraminer | 2007 | Dessert | 91 | 15 | Citrus, Gewürztraminer, Orange | Gramona | |
| MR | 2006 | Dessert | 94 | 15 | almond, Citrus, Moscatel de Alejandría | Compañía de vinos Telmo Rodríguez | |
| Ordóñez nº1 | 2006 | Dessert | 95 | 15 | almond, Citrus, Moscatel de Alejandría | Bodegas Jorge Ordóñez | |
| Ordóñez Nº 3 Viñas Viejas | 2006 | Dessert | 98 | 50 | Dense, Mature peach, Moscatel de Alejandría | Bodegas Jorge Ordóñez & Co | 2 |
| Ordóñez nº2 Victoria | 2006 | Dessert | 94 | 32 | Citrus, Honey, Moscatel de Alejandría | Bodegas Jorge Ordóñez & Co | |
| Care Moscatel de Alejandría | 2007 | Dessert | 92 | Greasy, Moscatel de Alejandría, White Fruits, Wide | Bodegas Añadas |


