| Brand | Year | Type | Score | Price | Tasting Notes | Winery | Comments |
| Pago Florentino | 2007 | Red | 92 | 12 | Cencibel, Tasty | Femal | |
| Atteca | 2007 | Red | 92 | 12 | Grenache, Mediterranean, Tasty, Wine for dating | Bodegas Ateca | |
| Museo de Arúspide | 2007 | Red | 85 | 5 | Bodegas Arúspide | ||
| Santorum | 2007 | Red | 89 | 10 | Grenache, Mencía | Val de Iurres | |
| Cortijo Los Aguilares Pinot Noir | 2007 | Red | 93 | 18 | Fresh, Pinot Noir, Tasty | Explotaciones Agrícolas Los Aguilares | |
| Gratallops | 2007 | Red | 92 | 25 | Balsamic, Carignan, Grenache | Álvaro Palacios | |
| Tintoralba dulce | 2007 | Dessert | 89 | 15 | cassis, Garnacha Tintorera, Light, Spicy | Bodega Tintoralba | 1 |
| Pombal do Vesuvio | 2007 | Red | 97 | 14 | Matured Red Fruits, Mineral, Touriga Nacional | Quinta do Vesuvio | |
| Marta Cibelina | 2007 | Red | 87 | Mencía | Bodegas El Linze | ||
| Tobía Graciano | 2007 | Red | 94 | 12 | Cherry, Fruity, Graciano, Long | Bodegas Tobía | |
| María Bargiela | 2007 | White | 88 | 7 | Acid, Albariño, Condado, Lime | Bodega Benjamín Míguez Noval | |
| Quinta do Buble | 2007 | White | 92 | 9 | Equilibrated, Godello, White Flowers | Quinta do Buble | |
| Obra | 2007 | Red | 90 | 8 | Mineral, Tasty, Tempranillo | J C Conde | |
| Camins del Priorat | 2007 | Red | 90 | 13 | Grenache, Tasty, Well-Balanced | Álvaro Palacios | |
| Finca Garabato Cepas Vellas | 2007 | White | 97 | 12 | Complex, Lees, White Flowers | Bodegas Vilarvín | 1 |
| Nita | 2007 | Red | 88 | 12 | Grenache | Meritxell Pallejà | |
| Alanda | 2007 | Red | 91 | 8 | Balsamic, Finesse, Mencía | Quinta da Muradella | |
| Atalaya | 2007 | Red | 91 | 9 | Garnacha, Monastrell, Red Fruits | Bodegas Atalaya Almansa | |
| Quinta do Crasto | 2007 | White | 88 | 9 | Fruity | Quinta do Crasto | |
| Allende Blanco | 2007 | White | 90 | 10 | Malvasía, Oak, Toasted, Viura | Finca Allende | |
| Lagar do Cigur Barrica | 2007 | Red | 95 | Intense, Mencía, Mineral, Toasted | Adega Melillas | ||
| A Costiña | 2007 | Red | 92 | Brancellao, Pine Kernel, Spicy, Walnuts | Adega Alan | 1 | |
| Alan de Val Pedrazais Barrica | 2007 | Red | 94 | Mencía, Mineral, Structured | Adega Alan | 1 | |
| Valdesil | 2007 | White | 94 | Complex, Godello, Mineral, Smoke | Valdesil | 1 | |
| As Sortes | 2007 | White | 94 | Complex, Godello, Mineral, Toasted | As Sortes | 1 | |
| Pagos de Galir Barrica | 2007 | White | 94 | Godello, Nuts and Dried, Oak, Toasted | Bodegas Virxen de Galir | ||
| 12 Voltios | 2007 | Red | 94 | 14 | Cabernet Sauvignon, Callet, Complex, Hot, Matured Cherries, Persistent, Tanines | 4 Kilos | 1 |
| Dos Hectáreas | 2007 | White | 88 | 11 | Apple, Treixadura | Adega Dos Hectáreas S.L. | 1 |
| Quinta do Ramo | 2007 | Red | 92 | Acid, easy drinking, Fresh, Tasty | Quinta do Ramo | ||
| Régoa | 2007 | Red | 87 | Acid, Fresh, Fruity, Mencía, Oak | Régoa C.B. | 1 | |
| Quinta do Boição Arinto Escolha | 2007 | White | 86 | 7 | Dry, Oak | Quinta do Boição | |
| Quinta Nova Colheita | 2007 | Red | 92 | 7 | easy drinking, Red Matured Fruits | Quinta Nova de Nossa Senhora do Armo | |
| Godeval Cepas Vellas | 2007 | White | 91 | 17 | Acid, Bread, Godello, Lees | Bodegas Godeval | |
| Ino dolç | 2007 | Dessert | 84 | Garnacha, Strong | Masía Serra | ||
| És Poma | 2007 | Dessert | 88 | Apple, Garnacha, Light | |||
| Don Bernardino Barrica | 2007 | Red | 85 | 10 | Mencía, Soft, Wood | Bodegas Don Bernardino | |
| Vi de Gel Gewürztraminer | 2007 | Dessert | 91 | 15 | Citrus, Gewürztraminer, Orange | Gramona | |
| Selección Especial Castro Valdés Sin Palabras | 2007 | White | 93 | 14 | Albariño, Creamy, soft and long, White Fruits | Bodegas Castro Brei | |
| Elisa Collarte Barrica | 2007 | Red | 87 | 12 | Mencía, Wood | Elisa Collarte | |
| Mengoba | 2007 | Red | 92 | 11 | easy drinking, Freshness, Mencía, Red Fruits | Bodegas Mengoba | |
| Do Ferreiro Cepas Vellas | 2007 | White | 90 | 20 | Albariño, Citrus, Fennel, White herbs | Bodegas Gerardo Méndez | |
| Torre La Moreira | 2007 | White | 86 | 8 | Albariño | Bodegas Marqués de Vizhoja | |
| Lagar de Pintos | 2007 | White | 93 | 9 | Albariño, Citrus, Freshness, soft and long | Bodegas Lagar de Pintos | |
| Albariño Valtea | 2007 | White | 91 | 10 | Albariño, Citrus | Bodegas Vilarvín | |
| Garnacha de Fuego | 2007 | Red | 92 | 6 | easy drinking, Garnacha, Red Fruit, Sweet Tooth | Bodegas Atteca | |
| Can Blau | 2007 | Red | 90 | 17 | Cariñena, Smoked Meat, Spicy, Syrah | Celler Can Blau | |
| Pétalos del Bierzo | 2007 | Red | 93 | 12 | Dark Fruit, Fresh, Mencía, Wide | Descendientes de J. Palacios | 1 |
| Madai | 2007 | White | 96 | 13 | easy drinking, fresh herbs, Godello, Lees, soft and long | Bodegas Madai | |
| Care Moscatel de Alejandría | 2007 | Dessert | 92 | Greasy, Moscatel de Alejandría, White Fruits, Wide | Bodegas Añadas | ||
| Care Chardonnay | 2007 | White | 91 | 8 | Acid, Chardonnay, Freshness, Persistence | Bodegas Añadas | |
| Colección Costeira | 2007 | White | 93 | 10 | Complex, Greasy, Treixadura | Vitivinícola do Ribeiro |


