| Brand | Year | Type | Score | Price | Tasting Notes | Winery | Comments |
| Mauro | 2006 | Red | 96 | 25 | Red Fruits, Tasty, Tempranillo | Bodegas Mauro | |
| Chivite Vendimia Tardía | 2006 | Dessert | 90 | 16 | Equilibrated, Moscatel, White Matured Fruits | Bodegas Julián Chivite | |
| Dominio del Cuco | 2006 | Red | 92 | 15 | Red Mature Fruits, Tempranillo | Centum Cadus | |
| Els Jelipins | 2006 | Red | 98 | 40 | Biodinamic, Complex, Mediterranean, soft and long | Els Jelipins | 1 |
| Mil gracias | 2006 | Red | 90 | 11 | easy drinking, Graciano, Light, Pepper | Ochoa | |
| Alma Larga | 2006 | White | 93 | Complex, Creamy, Godello, Round, White Fruits | Pena das Donas | 1 | |
| Quinta do Quatro Ventos | 2006 | Red | 93 | 13 | Fruity, Mineral, Spicy, Tinta Roriz | Caves Aliança | 1 |
| Pagos de Galir Crianza | 2006 | Red | 92 | Mencía, Oak | Bodegas Virxen de Galir | ||
| Pezas da Portela | 2006 | White | 96 | Complex, Godello, Long, Smoke, Toasted | Valdesil | ||
| Ruchel Barrica | 2006 | White | 89 | Godello, Honey, Oak | Vinos Ruchel | ||
| Viña Somoza Barrica | 2006 | White | 94 | Freshness, Godello, Toasted, White Matured Fruits, Wood | Viña Somoza | ||
| Misterio de Fontana | 2006 | Red | 85 | 7 | Tempranillo | Bodegas Fontana | |
| Marqués de Valdueza | 2006 | Red | 94 | 14 | Astringent, Cabernet Sauvignon, Sweet Tooth, Syrah | Marqués de Valdueza | |
| Absum Varietales | 2006 | Red | 88 | 12 | Merlot, Vanilla, Wood | Bodega Irius | 1 |
| Muradella | 2006 | Red | 92 | Consistent, Strong, Structured | J. L. Mateo Garcia | ||
| El Sequé | 2006 | Red | 96 | 19 | Balsamic, Complex, Dark Fruit, Monastrell, Wine for dating | Artadi | 1 |
| Malleolus | 2006 | Red | 96 | 29 | Intense, Long, Structured, Tempranillo, Wide | Bodegas Emilio Moro | |
| Marqués de Olivara Tinto Roble | 2006 | Red | 91 | 9 | Spicy, Strong, Tinta de Toro, Toasted | Bodegas Marqués de Olivara | |
| Terra Plana | 2006 | Red | 92 | 5 | Long, Red Fruits, Tasty | Herdade Monte da Cal | |
| O Carballal Castes | 2006 | White | 92 | 9 | Aged, Albariño, Old Apples | Hermanos Vázquez Abal | |
| Quinta do Boição Old Vineyards | 2006 | Red | 92 | Oak, Syrah, Tanine, Toasted, Touriga Nacional, Vanilla | Quinta do Boição | ||
| Quinta do Boição Vinhas Velhas | 2006 | White | 90 | 15 | Low acidity, Round | Quinta do Boição | |
| Po de Poeira | 2006 | Red | 94 | 15 | Freshness, Mineral, Tasty | Poeira | |
| Clos Gebrat | 2006 | Red | 87 | 8 | Garnacha, Red Fruits | Vinícola del Priorat | |
| Algueira Pizarra | 2006 | Red | 99 | 50 | Complex, Fruity, Long notes, Mencía, Mineral | Adega Algueira | |
| Sols | 2006 | Dessert | 83 | Grenache, Quince, Raisin | |||
| Castillo de Ulver | 2006 | Red | 91 | 15 | Mencía, Tempranillo | Bodegas Estefanía | |
| Tilenus Crianza | 2006 | Red | 92 | 14 | Long notes, Mencía, Red Fruits | Bodegas Estefanía | |
| Diego de Lemos Barrica | 2006 | Red | 86 | 10 | Fruity, Mencía, Wood | Bodega Diego de Lemos | |
| Matsu | 2006 | Red | 90 | 12 | Black Matured Fruits, Scrublands, Tinta de Toro | ||
| Vizcarra | 2006 | Red | 92 | 11 | Black Mature Fruits, Complex, Red Mature Fruits, Tempranillo | Bodegas Vizcarra | |
| Ossian | 2006 | White | 95 | 20 | Oak, Persistent, Verdejo | Ossian | |
| Lagar do Cigur Barrica | 2006 | Red | 90 | 9 | Fruity, Mencía, Toasted | Adegas Melillas | |
| Augustus Cabernet-Merlot | 2006 | Red | 91 | 8 | Astringent, Cocoa, Mineral, Spicy | Celler Augustus Forum | |
| MR | 2006 | Dessert | 94 | 15 | almond, Citrus, Moscatel de Alejandría | Compañía de vinos Telmo Rodríguez | |
| Ordóñez nº1 | 2006 | Dessert | 95 | 15 | almond, Citrus, Moscatel de Alejandría | Bodegas Jorge Ordóñez | |
| Abadía da Cova Barrica | 2006 | Red | 93 | 12 | easy drinking, Flowers, Mencía, Red Fruits | Adegas Moure | |
| Casa Moreiras | 2006 | Red | 87 | 8 | Mencía, Red Fruits | Casa Moreiras | |
| Casa Balaguer | 2006 | Red | 93 | 11 | Black Fruits, Deep, Fresh, Monastrell, Toasted | Bodegas Bernabé Navarro | |
| Bastión de la Luna | 2006 | Red | 92 | Acid, Fruity, Loureiro | Bodegas Forxas do Salnés | ||
| Cóndita | 2006 | Red | 89 | 13 | Cocoa, High Roast, Tempranillo | Ramiro Wine Cellar | |
| Ordóñez Nº 3 Viñas Viejas | 2006 | Dessert | 98 | 50 | Dense, Mature peach, Moscatel de Alejandría | Bodegas Jorge Ordóñez & Co | 2 |
| Ordóñez nº2 Victoria | 2006 | Dessert | 94 | 32 | Citrus, Honey, Moscatel de Alejandría | Bodegas Jorge Ordóñez & Co | |
| Heredad Perfer | 2006 | Red | 92 | 11 | Merlot, Persistent, Structured, Tempranillo | Bodegas Perfer | |
| Habla nº5 | 2006 | Red | 91 | 40 | Balsamic, Cabernet Sauvignon, Round, Structured, Tempranillo | Bodegas Habla | |
| Habla nº4 | 2006 | Red | 90 | 40 | Citrus, Mineral, Spicy, Syrah | Bodegas Habla | |
| Juan Gil | 2006 | Red | 92 | 8 | Mocca, Monastrell, Red Mature Fruits, Tobacco | Bodegas Juan Gil | |
| Atecca Armas | 2006 | Red | 96 | 45 | Garnacha, Long notes, Mineral, Slate, Spicy | Bodegas Atteca | |
| Mas de Can Blau | 2006 | Red | 99 | 38 | Complex, Concentracion, Creamy, Red Fruit, Vanilla, Wood | Celler de Can Blau | |
| Clío | 2006 | Red | 94 | 30 | concentrated, Fleshy, Fortified, Monastrell | Bodegas El Nido | |
| El Nido | 2006 | Red | 97 | 100 | Cabernet Sauvignon, Candied Fruits, Intense, Monastrell | Bodegas El Nido | 1 |
| San Clodio | 2006 | White | 75 | 12 | Acid, Light, Treixadura | San Clodio |


